Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-18) zijn er 94 soldaten van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven gesneuveld voornamelijk aan het IJzerfront (in de Westhoek van België).
In 2024, bij de herdenking van ‘110 jaar begin van de Eerste Wereldoorlog’ is er een inventaris opgemaakt door onze vereniging, in samenwerking met het stadsbestuur van Herentals en de erfgoedcel Kempens Karakter, zodat deze vaders en zonen van toen in herinnering worden gebracht.
Op de website www.kempenseklaprozen.be/herentals kan men alle informatie terugvinden van de soldaten van Groot-Herentals die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront zijn gesneuveld. Hun familiale- en militaire gegevens alsook hun begraafplaats kan men terugvinden op een persoonlijke datafiche. Naast tekstuele uitleg zijn er ook foto’s, doodsprentjes, archiefdocumenten, brieven enz. te bekijken en na te lezen.
Hieronder vind je de lijst van de 94 Herentalse gesneuvelden in alfabetische volgorde. Klik op de naam van de soldaat (in de eerste kolom van de tabel) om zijn gedetailleerde persoonlijke gegevens in de datafiche te bekijken. (Deze gegevenstabel is nog IN VOORBEREIDING)
Klik op de onderstreepte naam om naar de databank fiche te gaan ….
Naam | Regiment | Geboren | Overleden | Begraafplaats |
Adriaens Lodewijk Louis | 7 Linie 1 Bn 1 Cie | ° 1894-04-14 | † 1918-09-30 | De Panne graf F 29 |
Aerts Augustinus Ludovicus | 6 Linie | ° 1889-07-03 | † 1917-06-21 | |
Andries Joannes (Jean) Joseph | Vestingartillerie Antwerpen 22 Bij | ° 1883-11-19 | † 1917-02-04 | |
Balistaire Antonius | 31 Linie | ° 1890-04-28 | † 1918-10-25 | |
Becquet Raymondus | 7 Linie | ° 1893-05-18 | † 1918-03-28 | |
Belmans Henri Alphonse | 6 Vervoerkorps | ° 1889-10-28 | † 1919-02-19 | |
Bens Joseph | 12 Linie | ° 1894-09-08 | † 1918-09-28 | |
Beulens Henri Edmond | 7 Linie | ° 1890-11-03 | † 1918-10-26 | |
Claes Jean (Joannes) Augustijn | 2 Carabiniers | ° 1889-05-04 | † 1914-08-26 | |
Claessens Victor François | 5 Bn Genie | ° 1895-12-07 | † 1915-07-26 | |
Cools Eduard Augustinus | 4 Bn Genie | ° 1896-02-25 | † | |
Coveliers Alphonse François | 8 vestigings Linie | ° 1882-02-20 | † 1914-08-18 | |
Crols Carolus Augustinus 10 | 6 Linie | ° 1896-11-19 | † 1916-06-10 | |
Cuylaerts August Hubert | 12 Linie | ° 1893-10-23 | † 1914-11-21 | |
Daems August | 1 Jagers te voet | ° 1881-04-01 | † 1916-11-26 | |
Daems Desire Charles | 2 Karabiniers | ° 1893-01-06 | † 1915-04-27 | |
Danckaerts Charles Albert | Eenheid: Administratieve Diensten steuntroepen | ° 1891-10-18 | † 1915-06-01 | |
Daniels Louis Remy | 1 Linie | ° 1887-12-04 | † 1915-05-02 | |
De Bie François (Franciscus) | 5 Jagers te voet | ° 1886-11-11 | † 1914-10-26 | |
De Busser Pierre Louis | 9 Linie | ° 1893-01-06 | † 1914-10-01 | |
De Ceuster Joseph Maria | 3 Lansiers | ° 1889-08-30 | † 1917-08-01 | |
De Lausnay Ernest | 10 Linie | ° 1895-08-06 | † 1918-04-29 | |
De Vooght Marcel Emiel Maria | 15 Linie | ° 1893-09-13 | † 1918-10-14 | |
Debloudts Eugeen Jozef | 5 Linie | ° 1890-08-21 | † 1914-09-12 | |
Dom Carolus Augustinus | 5 Linie | ° 1894-12-25 | † 1918-09-30 | |
Dries Joannes Josephus | 5 Linie | ° 1892-09-15 | † 1918-06-02 | |
Dries Ferdinand | 1 Genie | ° 1881-02-06 | † 1915-12-19 | |
Eyckmans François Jules | 9 Linie | ° 1898-07-15 | † 1918-09-29 | |
Faes Jean (Joannes) Baptiste | Militaire Luchtvaart 3 Groepering | ° 1895-08-01 | † 1919-04-29 | |
Faes Alphonse | 5 Linie | ° 1894-11-01 | † 1918-12-02 | |
Frans Guillaume | 3 Jagers te voet | ° 1889-01-02 | † 1914-08-06 | |
Goossens Constant Franciscus (François) Henri | 1 Linie | ° 1893-01-16 | † 1914-09-13 | |
Gopts Jules Pierre | 21 Linie | ° 1893-05-22 | † 1918-10-23 | |
Hardies Remy François | 7 Linie | ° 1894-07-07 | † 1918-09-28 | |
Helsen Charles Arthur | 8 Linie | ° 1892-02-03 | † 1914-10-27 | |
Hermans Joseph Pierre | 8 Linie | ° 1897-02-13 | † 1918-10-06 | |
Horemans Augustinus Gommaar | 8 Linie | ° 1896-10-09 | † 1918-11-22 | |
Horemans Pierre August | 20 Linie | ° 1898-09-14 | † 1917-06-23 | |
Horemans Joseph Alphonse | 20 Linie | ° 1896-10-06 | † 1918-10-23 | |
Laenen Louis Alphonse | 7 Linie | ° 1890-04-04 | † 1915-11-07 | |
Leysen Jean | 5 Jagers te voet | ° 1896-08-11 | † 1918-08-21 | |
Leysen Henri Hubert | 1 Grenadiers | ° 1895-09-21 | † 1918-03-05 | |
Lieckens August | 2 Karabiniers | ° 1892-01-17 | † 1914-08-29 | |
Lievens Frans Denis | 7 Linie | ° 1894-10-03 | † 1917-03-09 | |
Maes Jean Baptiste | 2 Karabiniers | ° 1896-09-30 | † 1918-09-28 | |
Maes Adriaan | 18 Linie | ° 1893-08-24 | † 1918-09-28 | |
Martens Joseph | 1 Linie | ° 1893-09-19 | † 1914-10-24 | |
Meeus François Louis | 8 Linie | ° 1894-04-06 | † 1918-10-18 | |
Mertens Jan Augustijn | 10 Linie | ° 1897-04-14 | † 1918-08-02 | |
Michaux Desire Theophiel | 4 Artillerie | ° 1896-07-08 | † 1917-06-17 | |
Mols Dionisius Alphonsius | 20 Linie | ° 1894-05-23 | † 1917-06-23 | |
Moons François | 17 Linie | ° 1895-05-01 | † 1918-03-21 | |
Neyens Josephus Augustinus | Vestingartillerie Fort 7 Hoboken | ° 1898-09-04 | † 1914-10-05 | |
Nijs Leonard Franciscus | 5 Linie | ° 1894-05-17 | † 1915-08-10 | |
Nys Emile Constantijn | 5 Linie | ° 1895-03-20 | † 1914-10-22 | |
Pauli Joseph | Geen gegevens | ° 1871-03-31 | † 1919-10-08 | |
Peeters Joannes Franciscus | 9 Artillerie | ° 1888-04-11 | † 1918-03-21 | |
Pluys Alphons | 5 Linie | ° 1888-12-30 | † 1914-09-12 | |
Pluys Alphons Pierre | 9 Linie | ° 1894-04-27 | † 1915-05-27 | |
Puls Jean Joseph | 4 Linie | ° 1895-02-09 | † 1915-05-31 | |
Rillaers Aloîs Marie Joseph | Administratieve Steuneenheden | ° 1893-01-23 | † 1918-10-01 | |
Roodhooft Jozef | 2 Lansiers | ° 1890-03-17 | † 1915-03-09 | |
Roodhooft Denis | 8 Linie | ° 1895-12-21 | † | |
Schelfaut Adolphe | 1 Grenadiers | ° 1895-10-02 | † 1917-05-31 | |
Schellens Gommaire François | 7 Linie | ° 1892-09-10 | † 1914-09-10 | |
Schoonheydt Ludovicus Franciscus | 7 Linie | ° 1896-08-30 | † 1916-03-31 | |
Stappers Jean Baptiste | 7 Linie | ° 1890-03-05 | † 1914-10-26 | |
Steurs Leopold | 3 Jagers te voet | ° 1895-05-22 | † 1918-08-21 | |
Stickens Aloïs François | 12 Linie | ° 1886-07-26 | † 1914-08-05 | |
Stickens Alphonse Jozef | 6 Linie | ° 1894-11-17 | † 1917-10-27 | |
Tack Paul Egide Auguste | 4 Karabiniers | ° 1887-09-01 | † 1918-10-04 | |
Taeymans Pierre Alphonse | 5 Genie | ° 1885-08-03 | † 1914-10-22 | |
Thon Edmond Charles | 10 Artillerie | ° 1899-08-19 | † 1918-11-04 | |
Tuerlinckx (Tuerlinx) Leopold | Genie | ° 1895-08-09 | † 1917-07-01 | |
Van Dyck Petrus Augustinus | 11 Linie | ° 1887-05-22 | † 1916-05-13 | |
Van Houdt Louis François | 6 Linie | ° 1890-12-25 | † 1918-11-05 | |
Van Loy (Van Looy) Charles | Karabiniers 1 | ° 1893-08-25 | † 1918-10-19 | |
Van Noten Louis | 6 Linie | ° 1894-10-03 | † 1918-10-15 | |
Van Orshagen Martijn Alphonse | 17 Linie | ° 1896-08-27 | † 1918-10-08 | |
Van Rompaey August Jan | 6 Linie | ° 1884-08-13 | † 1914-10-23 | |
Van Rooy Joseph Marie | 7 Linie | ° 1882-10-19 | † 1918-11-26 | |
Van Steenwinkel Jean Baptist | Marine SS Martha | ° 1896-09-28 | † 1918-03-18 | |
Van Wolputte Augustijn | 4 Vervoerkorps | ° 1893-05-28 | † 1918-04-15 | |
Vanderenden Jules | 21 Linie | ° 1896-04-29 | † 1918-10-21 | |
VanHove Pierre Louis | 2 Brigade Genie Sectie bewerken van paden en stellingen | ° 1888-01-21 | † 1918-11-02 | |
Verellen August Charles | 5 Genie | ° 1897-04-22 | † 1916-04-10 | |
Verhaert Ernest | 5 Genie | ° 1895-06-04 | † 1918-10-13 | |
Verreydt Jean Modest | 16 Linie | ° 1887-03-22 | † 1918-11-04 | |
Verreydt Michael | 3 Jagers te voet | ° 1898-07-05 | † 1917-07-01 | |
Wolters Albert August Marie | Hulpopleidingscentrum | ° 1891-08-28 | † 1916-03-31 | |
Wuyts Fernand Frans | 20 Linie | ° 1882-10-01 | † 1918-08-21 | |
Wuyts Joseph Gommaar | 20 Linie | ° 1896-01-14 | † 1917-07-05 | |
Wuyts François | 6 Linie | ° | † 1914-10-06 | |
Wynants Franciscus Ludovicus | 1 Grenadiers | ° 1888-04-23 | † 1918-03-07 |
Raadpleegbare bronnen en databanken over de Belgische gesneuvelden.
erfgoed website kempenseklaprozen.be/herentals
In Flanders Fields Museum IFFM Namenlijst
Belgian War Dead Register BWDR Namenlijst